Meilleurs hotels à Strasbourg, France pour obtenir des nuits gratuites des programmes de fidélité
En déplacement à Strasbourg, et à la recherche de comment gagner le plus de nuits récompenses gratuites le plus vite possible, quel programme hôtelier de fidélité choisir, ou quel hôtel est le plus approprié pour un budget spécifique dans l’optique d’acquérir des points et obtenir des nuits gratuites ?
Une nuit gratuites est obtenue toutes les 11 nuits payantes au Holiday Inn Express Strasbourg Centre avec le plus haut niveau de fidélité chez IHG, Platinum.
Le tableau ci-dessous détaille les hôtels à Strasbourg participant aux principaux programmes de fidélité, et voici les meilleurs choix par budget :
- Petit budget, ~50€ : ibis Strasbourg Centre Petite France
- Budget ~80€ : Holiday Inn Express Strasbourg Centre => aussi le meilleur choix en ville !
- Standard ~90€ : Mercure Strasbourg Centre
- Business ~95€ : Novotel Strasbourg Centre Halles
- Comfort ~140€ : Sofitel Strasbourg Grande Ile
- Luxe ~170€ : Cour du Corbeau – MGallery by Sofitel
La comparaison prend en considération le tarif le plus bas disponible sur le site du groupe hôtelier pour les membres enregistrés du programme de fidélité, pour une nuit au hasard, le 10 avril. Les tarifs peuvent changer suivant la réservation exacte.
Voir aussi Valeur monétaire des points de programme de fidélité d’hotels pour maximiser les points, et trouver le programme de fidélité le plus approprié pour obtenir le maximum de nuits gratuites.
Programme de fidélité | Hotel | Membre basique – nombre de nuits payantes pour 1 gratuite | Membre le plus élevé – nombre de nuits payantes pour 1 gratuite | Prix moyen de la nuit en EUR | Prix de la nuit en points |
IHG | Holiday Inn Express Strasbourg Centre | 23 | 11 | 79.05 | 20000 |
LeClub Accor | Mercure Strasbourg Centre | 20 | 11 | 90.00 | 4500 |
LeClub Accor | Cour du Corbeau – MGallery by Sofitel | 20 | 11 | 166.00 | 8300 |
LeClub Accor | Sofitel Strasbourg Grande Ile | 20 | 11 | 136.00 | 6800 |
LeClub Accor | Mercure Strasbourg Centre Petite France | 20 | 11 | 82.00 | 4100 |
LeClub Accor | Mercure Strasbourg Palais des Congrès | 20 | 11 | 80.00 | 4000 |
LeClub Accor | Mercure Strasbourg Centre Gare | 20 | 11 | 94.00 | 4700 |
LeClub Accor | Novotel Strasbourg Centre Halles | 20 | 11 | 94.00 | 4700 |
Best Western | Best Western Europe Strasbourg by Happyculture | 19 | 13 | 92.65 | 20000 |
Best Western | Best Western Hotel de France by Happyculture | 21 | 14 | 84.15 | 20000 |
Best Western | Best Western Monopole Métropole | 24 | 16 | 88.00 | 24000 |
Best Western | Best Western Premier Hotel Regent Contades | 26 | 17 | 126.00 | 36000 |
LeClub Accor budget | ibis Strasbourg La Meinau | 40 | 23 | 61.00 | 3050 |
LeClub Accor budget | Ibis Styles Strasbourg Centre Gare | 40 | 23 | 88.00 | 4400 |
LeClub Accor budget | ibis Strasbourg Centre Les Halles | 40 | 23 | 65.00 | 3250 |
LeClub Accor budget | ibis Strasbourg Centre Historique | 40 | 23 | 67.00 | 3350 |
LeClub Accor budget | ibis Strasbourg Centre Petite France | 40 | 23 | 53.00 | 2650 |
LeClub Accor budget | ibis Styles Strasbourg Avenue du Rhin | 40 | 23 | 75.00 | 3750 |
LeClub Accor budget | ibis Strasbourg Centre Gare | 40 | 23 | 65.00 | 3250 |
LeClub Accor budget | ibis Styles Strasbourg Centre Petite France | 40 | 23 | 77.00 | 3850 |
HHonors | Hilton Strasbourg | 43 | 29 | 83.00 | 40000 |
Trouver des activités à Strasbourg